| 大ホール | 26.76m×34.64m (926.97㎡) | 移動椅子 | 300席 |
|---|---|---|---|
| 電動椅子 | 300席 | ||
| 固定椅子(2階ギャラリー) | 180席 | ||
| 音響設備 | 一式 | ||
| バスケットボールコート | 1面 | ||
| バレーボールコート | 2面 | ||
| ソフトバレーボールコート | 3面 | ||
| バドミントンコート | 3面 | ||
| テニスコート(軟式のみ) | 1面 | ||
| ステージ(1階) | 10m×20m 高さ6m (200㎡) | ピアノ(ベーゼンドルファー) | |
| 小ホール(2階) | 15.1m×8.8m (132.88㎡) | 音響設備 | 一式 |
| ピアノ(アップライト) | |||
| 会議室1(1階) | 15席程度 |
注:各室の席数は通常の席数です。 状況に応じてご利用下さい。 |
|
| ミーティングルーム | 18席程度 | ||
| 更衣室 | 2室 | ||
| 会議室2(2階) | 30席程度 | ||
| ミキサー室 | |||




